Tableau des tailles
(1 pouce = 2,54 cm)
Conseils :
Taille | Sh oesLongueur intérieure |
21 | 13.5cm |
22 | 14.0cm |
23 | 14.5cm |
24 | 15,0 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,0 cm |
27 | 16,6 cm |
28 | 17.2cm |
29 | 17.8cm |
30 | 18.5cm |
9,00 € – 20,00 €
Tableau des tailles
(1 pouce = 2,54 cm)
Conseils :
Taille | Sh oesLongueur intérieure |
21 | 13.5cm |
22 | 14.0cm |
23 | 14.5cm |
24 | 15,0 cm |
25 | 15,5 cm |
26 | 16,0 cm |
27 | 16,6 cm |
28 | 17.2cm |
29 | 17.8cm |
30 | 18.5cm |
Fonctionnalité | Respirant, antidérapant |
---|---|
Tranche d'âge | 4-6y |
Origine | FR(Origine) |
Matériau de la semelle | EVA |
Type d'article | chaussures décontractées |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Genre | Unisexe |
Fit | La taille correspond à la réalité, prenez votre taille normale. |
Matériau supérieur | Maille (Maille d'air) |
Matériau de la doublure | Toile |
Type de fermeture | Lacets |
Saison | Printemps et automne |
Nom du département | Enfants |
Bébé | Chaussures pour bébés |
Printemps | Chaussures pour bébés |
Garçons | Chaussures pour garçons |
Ventes | Dropshipping Commerce de détail Commerce de gros |
Mode | Baskets pour garçons |
Afficher les commentaires dans toutes les langues (2)
Chaussure
Chaussure
Chaussure
Chaussure
Reviews
There are no reviews yet.